Ka por lyiur ha India ka pawnam bha namar ha ka jingshit kaba jur bha, kaba lah ban long kaba jingma ia ka jingim ha ka por ba shit bha haba ka jingshit bunsien ka la palat ia ka 45 degree Celsius. Man la u snem, ki katto katne ki nongbah ki paw kum kiba shit tam namar ka jinglong ka thaiñ bad ka jinglong ka suiñbneng iathuh ka tnad India Meteorological Department (IMD).
Haduh mynnin ka jinglum jingkheiñ da ka tnad IMD ka lap ba ki 10 tylli ki nongbah hapoh ka ri India kiba kiew bha ka jingshit ki kynthup ia kine harum:-
| Rank | City | State/Region | Temperature |
| 1 | Banda | Uttar Pradesh | 48°C |
| 2 | Khajuraho | Madhya Pradesh | 47.4°C |
| 3 | Wardha | Maharashtra (Vidarbha) | 47.1°C |
| 4 | Rohtak | Haryana | 46.9°C |
| 5 | Nagpur | Maharashtra (Vidarbha) | 46.6°C |
| 6 | Nowgong | Madhya Pradesh | 46.6°C |
| 7 | Sri Ganganagar | Rajasthan | 46.5°C |
| 8 | Amravati | Maharashtra (Vidarbha) | 46.4°C |
| 9 | Chandrapur | Maharashtra (Vidarbha) | 46.2°C |
| 10 | Hamirpur | Uttar Pradesh | 46.2°C |
